Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Mathis L. | #1 |
|
Ugo B. | #2 |
|
Ewen M. | #3 |
|
Lucas G. | #10 |
|
Mewen T. | #11 |
|
Axel A. | #12 |
|
|
Jehan L. | #24 |
| Staff | ||
|
|
Adhérent A. | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 16:00:00 sam. 15 avril 2023 |
CHAIZE GIRAUD - 1
|
87 - 54 |
U15M1
U15M1
|
Champ.
Phase 2 - R2
|
| 2023-03-05 11:00:00 dim. 05 mars 2023 |
U15M1
|
58 - 68 |
CHAIZE GIRAUD - 1
CHAIZE GIRAUD - 1
|
Champ.
Phase 2 - R2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
Mathis L. | #1 | 14 | 0 | 4 | 2 | |||
|
Ugo B. | #2 | 6 | 0 | 0 | 4 | |||
|
Ewen M. | #3 | 7 | 1 | 0 | 5 | |||
|
Lucas G. | #10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mewen T. | #11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Axel A. | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Jehan L. | #24 | 16 | 0 | 6 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
|
Adhérent A. | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 58 | 1 | 11 | 15 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||