Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simeon B. | ||
Maélan C. | ||
Lilian D. | ||
Gustave E. | ||
Alexis F. | ||
Hugo P. | ||
Timeo P. | ||
Staff | ||
Bertrand P. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 14:00:00 16 nov. 2024 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 41 - 73 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-09-28 15:00:00 28 sept. 2024 | U11M1 | 56 - 30 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | Champ. D1 |
2022-11-12 13:00:00 12 nov. 2022 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 27 - 34 | U11M1 | Champ. Phase 2 - D1 |
2022-09-25 11:00:00 25 sept. 2022 | U11M1 | 38 - 14 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | Champ. Phase 2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Simeon B. | |||||||||
Maélan C. | |||||||||
Lilian D. | |||||||||
Gustave E. | |||||||||
Alexis F. | |||||||||
Hugo P. | |||||||||
Timeo P. | |||||||||
Staff | |||||||||
Bertrand P. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|