Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathéo B. | ||
Esteban B. | ||
Théo G. | ||
Mathis G. | ||
Elio L. | ||
Antoine M. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Staffs | ||
Mathis R. | ||
Cédric L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 12:45:00 26 nov. 2022 | U11M2 | 04 - 69 | ABC DES TROIS RIVIERES - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
2022-10-09 11:15:00 09 oct. 2022 | ABC DES TROIS RIVIERES - 1 | 59 - 00 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Mathéo B. | |||||||||
Esteban B. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Mathis G. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Antoine M. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Mathis R. | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|