Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Oscar B. | ||
Ahmed B. | ||
Léon B. | ||
Charly G. | ||
Sacha K. | ||
Léo N. | ||
Ervan Y. | ||
Staffs | ||
Leo B. | ||
Guillaume G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-12-10 15:45:00 10 déc. 2022 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | 56 - 16 | U11M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
2022-10-22 13:00:00 22 oct. 2022 | U11M3 | 22 - 36 | SAUTRON BASKET CLUB - 2 | Champ. Phase 2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Oscar B. | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Léon B. | |||||||||
Charly G. | |||||||||
Sacha K. | |||||||||
Léo N. | |||||||||
Ervan Y. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Leo B. | |||||||||
Guillaume G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|