Date
Jour du match
samedi 24 septembre
Heure de rendez-vous
19H37
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Com Sportif de la VALLEE L'ERDRE Rue Du Patis Micaud 44440 JOUÉ-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
7030
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Adeline PRIN | #5 |
|
|
Adhérent ANONYME-210 | #6 |
|
|
Romane DUBOIS | #8 |
|
|
Adèle EPEE | #9 |
|
|
Justine EPEE | #10 |
|
|
Gaëlle ALLARDI | #12 |
|
Marylyn NAIL | #13 |
| Staff | ||
|
Remy CAUCHOIS | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-13 16:00:00 dim. 13 nov. 2022 |
SF1
|
86 - 36 |
JOUE BASKET
JOUE BASKET
|
Champ.
Phase 2 - DF2
|
| 2022-09-24 21:00:00 sam. 24 sept. 2022 |
JOUE BASKET
|
20 - 88 |
SF1
SF1
|
Champ.
Phase 2 - DF2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Adeline PRIN | #5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Adhérent ANONYME-210 | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Romane DUBOIS | #8 | 18 | 2 | 0 | 1 | |||
|
|
Adèle EPEE | #9 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
|
|
Justine EPEE | #10 | 22 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Gaëlle ALLARDI | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Marylyn NAIL | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Staff | |||||||||
|
Remy CAUCHOIS | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 60 | 3 | 1 | 8 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||