Date
Jour du match
dimanche 29 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
30741
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Naïm MOUSSA | #4 |
|
Léo NAVAS BODIN | #6 |
|
Nael KHADRI | #7 |
|
Gustave ELAIN | #8 |
|
Damien KERBELLEC | #9 |
|
Lilian DEHOUX | #10 |
|
Alexandre GARIN BEILLEVERT | #12 |
|
Léo LEBRETON RODRIGUEZ | #13 |
| Staffs | ||
|
Fabien GARIN | |
|
|
Fabrice LEBRETON | |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 11:00:00 dim. 20 sept. 2026 |
U15M3
|
42 - 35 |
SPORTING CLUB ORVAULT - 2
SPORTING CLUB ORVAULT - 2
|
Champ.
D3
|
| 2026-03-29 13:00:00 dim. 29 mars 2026 |
U15M3
|
99 - 19 |
SPORTING CLUB ORVAULT - 2
SPORTING CLUB ORVAULT - 2
|
Champ.
Phase 2 - D3
|
| 2026-01-31 17:45:00 sam. 31 janv. 2026 |
SPORTING CLUB ORVAULT - 2
|
20 - 126 |
U15M3
U15M3
|
Champ.
Phase 2 - D3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Naïm MOUSSA | ||||||||
|
Léo NAVAS BODIN | ||||||||
|
Nael KHADRI | ||||||||
|
Gustave ELAIN | ||||||||
|
Damien KERBELLEC | ||||||||
|
Lilian DEHOUX | ||||||||
|
Alexandre GARIN BEILLEVERT | ||||||||
|
Léo LEBRETON RODRIGUEZ | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
Fabien GARIN | ||||||||
|
|
Fabrice LEBRETON | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||