Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE DE MAZAIRE Chemin De La Hautière 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
14315
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Naïm MOUSSA | #4 |
|
|
Caolan LE MARCHAND | #5 |
|
Léo NAVAS BODIN | #6 |
|
Nael KHADRI | #7 |
|
Damien KERBELLEC | #9 |
|
Lilian DEHOUX | #10 |
|
Alexandre GARIN BEILLEVERT | #12 |
|
Léo LEBRETON RODRIGUEZ | #13 |
| Staffs | ||
|
Fabien GARIN | |
|
|
Fabrice LEBRETON | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 16:30:00 sam. 10 oct. 2026 |
ERDRE BASKET CLUB - 3
|
48 - 43 |
U15M3
U15M3
|
Champ.
D3
|
| 2025-11-08 15:00:00 sam. 08 nov. 2025 |
ERDRE BASKET CLUB - 2
|
63 - 43 |
U15M3
U15M3
|
Champ.
Phase 2 - D3
|
| 2025-09-20 18:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
U15M3
|
44 - 50 |
ERDRE BASKET CLUB - 2
ERDRE BASKET CLUB - 2
|
Champ.
Phase 2 - D3
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Naïm MOUSSA | ||||||||
|
|
Caolan LE MARCHAND | ||||||||
|
Léo NAVAS BODIN | ||||||||
|
Nael KHADRI | ||||||||
|
Damien KERBELLEC | ||||||||
|
Lilian DEHOUX | ||||||||
|
Alexandre GARIN BEILLEVERT | ||||||||
|
Léo LEBRETON RODRIGUEZ | ||||||||
| Staffs | |||||||||
|
Fabien GARIN | ||||||||
|
|
Fabrice LEBRETON | ||||||||
| Participants | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||