Date
Jour du match
dimanche 04 mai
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
GYMNASE LEON BLUM - LES FRECHETS
Divers
Numéro de rencontre
10410
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sarah N. | #5 |
|
|
Lana R. | #6 |
|
Manon F. | #9 |
|
Celia F. | #10 |
|
|
Pauline G. | #11 |
|
Faustine R. | #12 |
|
Louise B. | #13 |
|
Nyaradine S. | #15 |
| Staff | ||
|
Raphael G. | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 15:30:00 dim. 04 mai 2025 |
IE - CTC SNBC - 1
|
85 - 62 |
U15F1
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Sarah N. | #5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
|
|
Lana R. | #6 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Manon F. | #9 | 8 | 0 | 2 | 3 | |||
|
Celia F. | #10 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
|
|
Pauline G. | #11 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
|
Faustine R. | #12 | 5 | 0 | 3 | 4 | |||
|
Louise B. | #13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Nyaradine S. | #15 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| Staff | |||||||||
|
Raphael G. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 33 | 1 | 10 | 18 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||