Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
6372
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sarah N. | #5 |
|
|
Lana R. | #6 |
|
Manon F. | #9 |
|
Celia F. | #10 |
|
|
Pauline G. | #11 |
|
Faustine R. | #12 |
|
Louise B. | #13 |
|
Nyaradine S. | #15 |
| Staff | ||
|
Raphael G. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 16:00:00 sam. 17 mai 2025 |
AVRILLE BASKET - 1
|
69 - 61 |
U15F1
|
Champ. R2 - Phase 2 |
| 2025-03-08 15:00:00 sam. 08 mars 2025 |
U15F1
|
78 - 76 |
AVRILLE BASKET - 1
|
Champ. R2 - Phase 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Sarah N. | #5 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
|
|
Lana R. | #6 | 4 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Manon F. | #9 | 16 | 2 | 3 | 3 | |||
|
Celia F. | #10 | 9 | 0 | 3 | 4 | |||
|
|
Pauline G. | #11 | 7 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Faustine R. | #12 | 8 | 0 | 4 | 5 | |||
|
Louise B. | #13 | 6 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Nyaradine S. | #15 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
| Staff | |||||||||
|
Raphael G. | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 57 | 3 | 19 | 25 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||