Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Ensemble POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRÉ
Divers
Numéro de rencontre
34120
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naël B. | ||
Simon D. | ||
Marius D. | ||
Sacha G. | ||
Lubin J. | ||
Mathis L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Eliott V. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 15:00:00 sam. 11 janv. 2025 | AS SAFFREENNE | 08 - 58 | U11M1 | Champ. D1 - Phase 2 |
2023-04-01 16:30:00 sam. 01 avril 2023 | AS SAFFREENNE | 22 - 24 | U11M1 | Champ. Phase 2 - D1 |
2023-01-28 14:00:00 sam. 28 janv. 2023 | U11M1 | 26 - 18 | AS SAFFREENNE | Champ. Phase 2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Naël B. | |||||||||
Simon D. | |||||||||
Marius D. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Eliott V. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|