Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
16H50
Heure du match
18H15
Heure de fin
20H15
Lieu
Gymnase ANDREE PERRICHON 1 Rue Du Parc Ferrand 44400 REZÉ
Divers
Numéro de rencontre
12826
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Achille D. | ||
Suliac D. | ||
Damien F. | ||
Mathurin F. | ||
Clement G. | ||
Mathieu M. | ||
Hélian V. | ||
Thomas N. | ||
Staff | ||
Baptiste C. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:15:00 09 nov. 2024 | AL OUCHE DINIER REZE - 3 | 40 - 44 | U18M3 | Champ. D3 |
2024-04-06 20:00:00 06 avril 2024 | U17M3 | 39 - 90 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | Champ. D2 |
2024-01-27 20:30:00 27 janv. 2024 | AL OUCHE DINIER REZE - 1 | 98 - 46 | U17M3 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.