Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T1 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
19045
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naël B. | ||
Simon D. | ||
Marius D. | ||
Sacha G. | ||
Lubin J. | ||
Mathis L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Robin L. | ||
Staffs | ||
Aurélie C. | ||
Anthony D. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 09:00:00 10 nov. 2024 | U11M1 | 38 - 28 | BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | Champ. D1 |
2024-09-21 14:00:00 21 sept. 2024 | BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 1 | 30 - 45 | U11M1 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Naël B. | |||||||||
Simon D. | |||||||||
Marius D. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Robin L. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Aurélie C. | |||||||||
Anthony D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|