Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H05
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle De La FERRIERE 4 Avenue De La Jeunesse 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de rencontre
19555
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan C. | ||
Ethan G. | ||
Marceau K. | ||
Lucas L. | ||
Jules P. | ||
Ezio Q. | ||
Oscar V. | ||
Aaron Q. | ||
Staffs | ||
Baptiste C. | ||
Pierre Q. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 15:00:00 09 nov. 2024 | SPORTING CLUB ORVAULT - 1 | 61 - 13 | U11M2 | Champ. D2 |
2024-09-21 15:00:00 21 sept. 2024 | U11M2 | 04 - 84 | SPORTING CLUB ORVAULT - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Evan C. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Marceau K. | |||||||||
Lucas L. | |||||||||
Jules P. | |||||||||
Ezio Q. | |||||||||
Oscar V. | |||||||||
Aaron Q. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Baptiste C. | |||||||||
Pierre Q. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|