Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle des AGENETS 30 Rue Du Casterneau 44000 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
19055
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naël B. | ||
Simon D. | ||
Marius D. | ||
Sacha G. | ||
Lubin J. | ||
Mathis L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Staffs | ||
Aurélie C. | ||
Anthony D. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 13:00:00 30 nov. 2024 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | 17 - 42 | U11M1 | Champ. D1 |
2024-10-12 16:30:00 12 oct. 2024 | U11M1 | 30 - 45 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | Champ. D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Naël B. | |||||||||
Simon D. | |||||||||
Marius D. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Lubin J. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Aurélie C. | |||||||||
Anthony D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|