Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
15H50
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Complexe JEAN GAUVRIT N1 Rue Louis Armand 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de rencontre
12270
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 17:00:00 21 sept. 2024 | CARQUEFOU BASKET - 1 | 73 - 19 | U18M3 | Champ. D3 |
2023-11-25 16:00:00 25 nov. 2023 | CARQUEFOU BASKET - 3 | 53 - 68 | U17M3 | Champ. D2 |
2023-10-07 18:00:00 07 oct. 2023 | U17M3 | 70 - 57 | CARQUEFOU BASKET - 3 | Champ. D2 |
2023-05-06 18:00:00 06 mai 2023 | CARQUEFOU BASKET - 2 | 59 - 49 | U17M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
2023-03-19 09:00:00 19 mars 2023 | U17M3 | 47 - 48 | CARQUEFOU BASKET - 2 | Champ. Phase 2 - D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.