Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
16H55
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Salle De COUFFE Rue Du Stade 44521 COUFFÉ
Divers
Numéro de rencontre
13246
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yessenia A. | ||
Gesa B. | ||
Lucie B. | ||
Imane L. | ||
Faustine L. | ||
Lise L. | ||
Romane M. | #10 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:30:00 12 oct. 2024 | CLUB BASKET COUFFE | 25 - 33 | U18F2 | Champ. D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Yessenia A. | |||||||||
Gesa B. | |||||||||
Lucie B. | |||||||||
Imane L. | |||||||||
Faustine L. | |||||||||
Lise L. | |||||||||
Romane M. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|