Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Gymnase LOUIS ET EMILE GRAVAUD Rue De La Barbinais 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
12030
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Ugo B. | #4 |
|
|
Hugo R. | #5 |
|
Victor L. | #6 |
|
|
Simon C. | #7 |
|
Nathaël T. | #8 |
|
Dimitri F. | #9 |
|
Nathan M. | #10 |
|
Mewen T. | #11 |
|
Evan L. | #12 |
|
Ewen M. | #13 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 11:00:00 dim. 10 nov. 2024 |
U18M1
|
62 - 65 |
AL GARENNES NANTES - 1
AL GARENNES NANTES - 1
|
Champ.
Elite - Phase 2
|
| 2024-09-22 13:15:00 dim. 22 sept. 2024 |
AL GARENNES NANTES - 1
|
74 - 75 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
Elite - Phase 2
|
| Participants | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Ugo B. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Hugo R. | #5 | 11 | 1 | 0 | 3 | |||
|
Victor L. | #6 | 17 | 0 | 1 | 2 | |||
|
|
Simon C. | #7 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||
|
Nathaël T. | #8 | 17 | 0 | 1 | 5 | |||
|
Dimitri F. | #9 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
|
Nathan M. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Mewen T. | #11 | 9 | 0 | 3 | 1 | |||
|
Evan L. | #12 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Ewen M. | #13 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||
| Participants | DNP | N° | 75 | 3 | 6 | 19 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||