Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
09H35
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
COMPLEXE PRESSOIR ROUGE ANCENIS 320 Rue Du Pressoir Rouge 44150 ANCENIS
Divers
Numéro de rencontre
15021
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | U15F1 | 46 - 42 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | Champ. Accès Région |
2024-04-07 11:00:00 07 avril 2024 | U15F1 | 35 - 36 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | Champ. P2 - Elite |
2024-01-28 09:30:00 28 janv. 2024 | IE - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 52 - 26 | U15F1 | Champ. P2 - Elite |
2022-11-26 17:00:00 26 nov. 2022 | U15F1 | 29 - 58 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | Champ. Phase 2 - D2 |
2022-10-08 18:00:00 08 oct. 2022 | PAYS D'ANCENIS BASKET - 1 | 74 - 18 | U15F1 | Champ. Phase 2 - D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.