Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
17H50
Heure du match
19H00
Heure de fin
21H00
Lieu
Salle AGORA-COMPLEXE SERGE PLEE Rue De La Brise 44260 MALVILLE
Divers
Numéro de rencontre
15201
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloise A. | ||
Mia B. | ||
Agathe C. | ||
Eunice G. | ||
Manon L. | ||
Louane L. | ||
Lola Q. | ||
Marilou V. | ||
Suzanne E. | ||
Staff | ||
Dimitri B. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | U15F2 | 56 - 20 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | Champ. D2 |
2022-11-19 18:00:00 19 nov. 2022 | U15F2 | 27 - 38 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | Champ. Phase 2 - D2 |
2022-10-01 16:30:00 01 oct. 2022 | FOYER DES JEUNES BASKETTEURS DE MALVILLE | 51 - 27 | U15F2 | Champ. Phase 2 - D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.