Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H00
Heure de fin
13H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
34070
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simeon B. | ||
Ahmed B. | ||
Sacha G. | ||
Mathis L. | ||
Nolann L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Elio L. | ||
Staffs | ||
Jean-Baptiste B. | ||
Gregory L. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:30:00 13 avril 2024 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | 39 - 42 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
2024-02-11 12:00:00 11 févr. 2024 | U11M1 | 38 - 20 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | Champ. P2 - D1 |
2023-11-18 14:20:00 18 nov. 2023 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 1 | 33 - 32 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
2023-09-30 16:00:00 30 sept. 2023 | U11M1 | 49 - 26 | IE - CTC POLE WEST NANTAIS - SAINT HERBLAIN BASKET CLUB | Champ. P2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Simeon B. | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Nolann L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Jean-Baptiste B. | |||||||||
Gregory L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|