Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORT Salle ESTO Allée Des Sports 44420 LA TURBALLE
Divers
Numéro de rencontre
34060
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simeon B. | ||
Ahmed B. | ||
Sacha G. | ||
Mathis L. | ||
Nolann L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Elio L. | ||
Clément P. | ||
Staffs | ||
Jean-Baptiste B. | ||
Gregory L. | ||
Cédric L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:15:00 16 mars 2024 | U11M1 | 60 - 23 | GUERANDE BASKET - 1 | Champ. P2 - D1 |
2024-01-13 14:30:00 13 janv. 2024 | GUERANDE BASKET - 1 | 18 - 63 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Simeon B. | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Nolann L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Clément P. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Jean-Baptiste B. | |||||||||
Gregory L. | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|