Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle du Havre Rue De La Loire 44521 OUDON
Divers
Numéro de rencontre
35570
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alicia B. | ||
Anais G. | ||
Louise L. | ||
Capucine M. | ||
Emy Q. | ||
Léna S. | ||
Augustine S. | ||
Staff | ||
Louanne G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 09:30:00 17 mars 2024 | U11F2 | 44 - 02 | OUDON BASKET - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | OUDON BASKET - 2 | 10 - 16 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Alicia B. | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Louise L. | |||||||||
Capucine M. | |||||||||
Emy Q. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Augustine S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Louanne G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|