Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Halle des Sports de MAZAIRE - T1 Rue De La Hautière 44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
35595
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sixtine L. | ||
Julia B. | ||
Alicia B. | ||
Anais G. | ||
Louise L. | ||
Augustine S. | ||
Léna S. | ||
Staff | ||
Louanne G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 16:45:00 23 nov. 2024 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 50 - 08 | U11F2 | Champ. D3 |
2024-10-05 14:30:00 05 oct. 2024 | U11F2 | 14 - 22 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | Champ. D3 |
2024-04-13 18:00:00 13 avril 2024 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | 21 - 20 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
2024-02-11 09:00:00 11 févr. 2024 | U11F2 | 25 - 20 | ERDRE BASKET CLUB - 2 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sixtine L. | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Alicia B. | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Louise L. | |||||||||
Augustine S. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Louanne G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|