Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle ATHIMON Allée De Langforden 44850 LE CELLIER
Divers
Numéro de rencontre
35590
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sixtine L. | ||
Julia B. | ||
Alicia B. | ||
Anais G. | ||
Louise L. | ||
Capucine M. | ||
Emy Q. | ||
Léna S. | ||
Augustine S. | ||
Staff | ||
Louanne G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB | 38 - 12 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
2024-01-20 14:15:00 20 janv. 2024 | U11F2 | 08 - 43 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Sixtine L. | |||||||||
Julia B. | |||||||||
Alicia B. | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Louise L. | |||||||||
Capucine M. | |||||||||
Emy Q. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Augustine S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Louanne G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|