Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
SALLE COSEC Place Pierre De Coubertin 53940 SAINT-BERTHEVIN
Divers
Numéro de rencontre
8207
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alix F. | #4 | |
Amandine M. | #5 | |
Lana R. | #6 | |
Maïwenn D. | #8 | |
Mia B. | #9 | |
Nyaradine S. | #10 | |
Pauline G. | #11 | |
Faustine L. | #12 | |
Inès D. | #13 | |
Staff | ||
Julien G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 14:00:00 28 sept. 2024 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 | 103 - 19 | U13F1 | Champ. R2 |
2024-04-13 14:00:00 13 avril 2024 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 | 62 - 57 | U13F1 | Champ. P2 - R2 |
2024-02-10 14:00:00 10 févr. 2024 | U13F1 | 59 - 51 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 | Champ. P2 - R2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.