Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H15
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle BELLATRIX Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
33270
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloise A. | ||
Agathe C. | ||
Ambre G. | ||
Zoe H. | ||
Anna J. | ||
Chloé L. | ||
Victoire M. | ||
Staffs | ||
Angélique G. | ||
Nadine H. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 11:00:00 17 mars 2024 | U13F2 | 33 - 30 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. P2 - D2 |
2024-01-13 15:15:00 13 janv. 2024 | SAUTRON BASKET CLUB | 37 - 42 | U13F2 | Champ. P2 - D2 |
2023-03-11 15:15:00 11 mars 2023 | SAUTRON BASKET CLUB | 22 - 30 | U13F2 | Champ. Phase 2 - D1 |
2023-01-14 16:00:00 14 janv. 2023 | U13F2 | 37 - 25 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. Phase 2 - D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.