Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle Noël Gérard - Terrain B5 Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de rencontre
33278
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloise A. | ||
Agathe C. | ||
Ambre G. | ||
Anna J. | ||
Chloé L. | ||
Victoire M. | ||
Maïwenn D. | ||
Staffs | ||
Angélique G. | ||
Nadine H. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 18:00:00 06 avril 2024 | U13F2 | 56 - 36 | IE - CTC CANAL ISAC BASKET - GAZELLES BLINOISES | Champ. P2 - D2 |
2024-01-27 13:30:00 27 janv. 2024 | IE - CTC CANAL ISAC BASKET - GAZELLES BLINOISES | 23 - 72 | U13F2 | Champ. P2 - D2 |
2022-12-17 16:00:00 17 déc. 2022 | U13F2 | 57 - 08 | IE - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES - 1 | Champ. Phase 2 - D1 |
2022-12-10 15:45:00 10 déc. 2022 | IE - CTC CANAL FORET BASKET - GAZELLES BLINOISES - 1 | 12 - 57 | U13F2 | Champ. Phase 2 - D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.