Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
31250
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yessenia A. | ||
Romane B. | ||
Eunice G. | ||
Imane L. | ||
Romane M. | ||
Sarah N. | ||
Malia O. | ||
Lola Q. | ||
Ivy R. | ||
Suzanne E. | ||
Staffs | ||
Nolwenn D. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:45:00 13 avril 2024 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB | 53 - 29 | U15F2 | Champ. D2 |
2024-02-10 18:00:00 10 févr. 2024 | U15F2 | 34 - 30 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB | Champ. D2 |
2023-03-25 17:00:00 25 mars 2023 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB | 29 - 26 | U15F2 | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-01-22 09:00:00 22 janv. 2023 | U15F2 | 19 - 46 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB | Champ. Phase 2 - D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.