Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
16H45
Heure de fin
18H45
Lieu
Salle LES AULNES Rue De L'ebaupin 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY
Divers
Numéro de rencontre
30639
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Amin HRICH | ||
Guirec COZIC | ||
Damien GUEN | ||
Theo HELLEC | ||
Wenceslas LANSON-LUBAC | ||
Leon LE FUR LATARD | ||
Mathieu MENGER | ||
Tao MILET | ||
Staff | ||
Samuel MILET | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 11:00:00 14 avril 2024 | U15M3 | 22 - 97 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | Champ. P2 - D3 |
2024-02-10 16:45:00 10 févr. 2024 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 2 | 115 - 12 | U15M3 | Champ. P2 - D3 |
2023-05-07 09:00:00 07 mai 2023 | U15M3 | 50 - 46 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | Champ. Phase 2 - D3 |
2023-03-04 16:45:00 04 mars 2023 | UNION DU SILLON BASKET CLUB - 3 | 40 - 34 | U15M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.