Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Ensemble POLYVALENT SAFFRE Rue Du Parc Des Sports 44390 SAFFRÉ
Divers
Numéro de rencontre
38177
Information complémentaire
Maillots Tom
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom C. | ||
Paul F. | ||
Elliot L. | ||
Thibault L. | ||
Maxime M. | ||
Staffs | ||
Renaud B. | ||
Marc C. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 12:45:00 13 avril 2024 | U9M2 | 07 - 10 | AS SAFFREENNE | Champ. P2 - D2 |
2024-02-10 14:30:00 10 févr. 2024 | AS SAFFREENNE | 09 - 09 | U9M2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom C. | |||||||||
Paul F. | |||||||||
Elliot L. | |||||||||
Thibault L. | |||||||||
Maxime M. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Renaud B. | |||||||||
Marc C. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|