Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
11H35
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
Complexe JEAN GAUVRIT N1 Rue Louis Armand 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de rencontre
38069
Information complémentaire
Maillots Ethan
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom C. | ||
Paul F. | ||
Ethan G. | ||
Elliot L. | ||
Thibault L. | ||
Maxime M. | ||
Staffs | ||
Renaud B. | ||
Marc C. | ||
Ethan G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 12:30:00 03 févr. 2024 | U9M2 | 06 - 12 | CARQUEFOU BASKET | Champ. P2 - D2 |
2024-01-20 12:30:00 20 janv. 2024 | CARQUEFOU BASKET | 12 - 06 | U9M2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom C. | |||||||||
Paul F. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Elliot L. | |||||||||
Thibault L. | |||||||||
Maxime M. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Renaud B. | |||||||||
Marc C. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|