Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle OMNISPORTS Rue Des Frénouelles 44810 HÉRIC
Divers
Numéro de rencontre
38285
Information complémentaire
Maillots Maxime
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tom C. | ||
Paul F. | ||
Marius G. | ||
Ethan G. | ||
Elliot L. | ||
Thibault L. | ||
Maxime M. | ||
Staffs | ||
Renaud B. | ||
Marc C. | ||
Ethan G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 13:00:00 16 mars 2024 | BASKET CLUB HERICOIS | 03 - 06 | U9M2 | Champ. P2 - D2 |
2024-01-13 12:45:00 13 janv. 2024 | U9M2 | 07 - 10 | BASKET CLUB HERICOIS | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Tom C. | |||||||||
Paul F. | |||||||||
Marius G. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Elliot L. | |||||||||
Thibault L. | |||||||||
Maxime M. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Renaud B. | |||||||||
Marc C. | |||||||||
Ethan G. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|