Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
21H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Salle JEAN HERVY Rue René Giraud 44130 BLAIN
Divers
Numéro de rencontre
48
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kevin LALLIER | #4 |
|
Noe BOISROBERT | #5 |
|
|
Pierre BURCEZ | #6 |
|
Victor LECLAINCHE | #7 |
|
Thomas BERTHELOT | #8 |
|
Fabien LEGRAND | #9 |
|
Ziwine CHEREMOND | #10 |
|
|
Armel LESAINT | #11 |
|
Hugo CALIN | #12 |
|
|
Clarence LEVEQUE | #14 |
| Staff | ||
|
Timothe HAMON | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 21:00:00 sam. 16 déc. 2023 |
IE - CTC CANAL ISAC BASKET - GAZELLES BLINOISES - 1
|
59 - 74 |
SM2
|
Coupe |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Kevin LALLIER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noe BOISROBERT | #5 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||
|
|
Pierre BURCEZ | #6 | 9 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Victor LECLAINCHE | #7 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
|
Thomas BERTHELOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fabien LEGRAND | #9 | 8 | 2 | 0 | 1 | |||
|
Ziwine CHEREMOND | #10 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
|
Armel LESAINT | #11 | 11 | 1 | 2 | 3 | |||
|
Hugo CALIN | #12 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
|
|
Clarence LEVEQUE | #14 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
Timothe HAMON | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 60 | 4 | 12 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||