Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
09H00
Heure de fin
10H30
Lieu
Salle LOIRE Rue De La Guilletière 44360 SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC
Divers
Numéro de rencontre
19059
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simeon B. | ||
Ahmed B. | ||
Sacha G. | ||
Mathis L. | ||
Nolann L. | ||
Titouan L. | ||
Quentin L. | ||
Elio L. | ||
Clément P. | ||
Staffs | ||
Jean-Baptiste B. | ||
Gregory L. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 09:00:00 10 déc. 2023 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | 34 - 25 | U11M1 | Champ. P2 - D1 |
2023-10-21 13:00:00 21 oct. 2023 | U11M1 | 37 - 39 | LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 1 | Champ. P2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Simeon B. | |||||||||
Ahmed B. | |||||||||
Sacha G. | |||||||||
Mathis L. | |||||||||
Nolann L. | |||||||||
Titouan L. | |||||||||
Quentin L. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Clément P. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Jean-Baptiste B. | |||||||||
Gregory L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|