Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
SALLE JEAN ZAY 19 Rue Yves Karte 44100 NANTES
Divers
Numéro de rencontre
20016
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Lucien L. | ||
Samuele T. | ||
Simon D. | ||
Aaron Q. | ||
Staff | ||
Nicolas D. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 15:30:00 02 déc. 2023 | AL GARENNES NANTES - 3 | 76 - 15 | U11M4 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-14 15:00:00 14 oct. 2023 | U11M4 | 06 - 46 | AL GARENNES NANTES - 3 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Lucien L. | |||||||||
Samuele T. | |||||||||
Simon D. | |||||||||
Aaron Q. | |||||||||
Staff | |||||||||
Nicolas D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|