Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
12H05
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Gymnase de la CHANGETTERIE 15 Bis Rue Théophile Guillou 44800 SAINT HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
19976
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Léon B. | ||
Evan C. | ||
Timeo G. | ||
Antoine S. | ||
Mahé B. | ||
Edgar F. | ||
Charly G. Blessure | ||
Staffs | ||
Guillaume G. | ||
Leon L. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 13:00:00 20 avril 2024 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 3 | 10 - 68 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
2024-02-18 09:00:00 18 févr. 2024 | U11M3 | 57 - 16 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 3 | Champ. P2 - D3 |
2023-11-11 13:00:00 11 nov. 2023 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | 28 - 20 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
2023-09-23 15:00:00 23 sept. 2023 | U11M3 | 26 - 42 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Léon B. | |||||||||
Evan C. | |||||||||
Timeo G. | |||||||||
Antoine S. | |||||||||
Mahé B. | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Charly G. Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
Staffs | |||||||||
Guillaume G. | |||||||||
Leon L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|