Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS HERACLES - T2 Rue Simone De Beauvoir 44119 TREILLIÈRES
Divers
Numéro de rencontre
19967
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Evan C. | ||
Edgar F. | ||
Timeo G. | ||
Charly G. | ||
Antoine S. | ||
Mahé B. | ||
Staffs | ||
Guillaume G. | ||
Leon L. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 16:45:00 25 nov. 2023 | AL CHAUVINIERE - 1 | 49 - 23 | U11M3 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-07 13:00:00 07 oct. 2023 | U11M3 | 22 - 38 | AL CHAUVINIERE - 1 | Champ. P2 - D3 |
2023-03-26 11:00:00 26 mars 2023 | U11M3 | 56 - 08 | AL CHAUVINIERE | Champ. Phase 2 - D3 |
2023-01-21 15:00:00 21 janv. 2023 | AL CHAUVINIERE | 41 - 20 | U11M3 | Champ. Phase 2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Evan C. | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Timeo G. | |||||||||
Charly G. | |||||||||
Antoine S. | |||||||||
Mahé B. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Guillaume G. | |||||||||
Leon L. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|