Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
13H35
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe JEAN GAUVRIT N1 Rue Louis Armand 44470 CARQUEFOU
Divers
Numéro de rencontre
19996
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Camille C. | ||
Pablo R. | ||
Simon D. | ||
Aaron Q. | ||
Staff | ||
Nicolas D. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-26 09:00:00 26 nov. 2023 | U11M4 | 39 - 23 | CARQUEFOU BASKET - 2 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-07 14:30:00 07 oct. 2023 | CARQUEFOU BASKET - 2 | 45 - 39 | U11M4 | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Camille C. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Simon D. | |||||||||
Aaron Q. | |||||||||
Staff | |||||||||
Nicolas D. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|