Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe du LEVANT Ruelle Du Levant 44240 SUCÉ-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
18342
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Eloise A. | ||
Agathe C. | ||
Ambre G. | ||
Zoe H. | ||
Anna J. | ||
Chloé L. | ||
Victoire M. | ||
Staffs | ||
Nadine H. | ||
Angélique G. | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | U13F2 | 32 - 56 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 2 | Champ. P2 - D2 |
2023-10-21 14:30:00 21 oct. 2023 | IE - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE | 40 - 30 | U13F2 | Champ. P2 - D2 |
2022-12-03 16:00:00 03 déc. 2022 | U13F2 | 54 - 12 | EN - CTC ERDRE CANAL - BASKET CLUB SUCE/ERDRE - 2 | Champ. Phase 2 - D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.