Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle ASTERION DE LA FREBAUDIERE 14 Rue Du Raffuneau La Frébaudière 44700 ORVAULT
Divers
Numéro de rencontre
20239
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Anais G. | ||
Louise L. | ||
Capucine M. | ||
Léna S. | ||
Augustine S. | ||
Staff | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-09 13:00:00 09 déc. 2023 | ORVAULT SPORTS BASKET | 25 - 18 | U11F2 | Champ. P2 - D3 |
2023-10-21 13:00:00 21 oct. 2023 | U11F2 | 11 - 43 | ORVAULT SPORTS BASKET | Champ. P2 - D3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Anais G. | |||||||||
Louise L. | |||||||||
Capucine M. | |||||||||
Léna S. | |||||||||
Augustine S. | |||||||||
Staff | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|