Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
12H50
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Gymnase de la CHANGETTERIE 15 Bis Rue Théophile Guillou 44800 SAINT HERBLAIN
Divers
Numéro de rencontre
5019
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-17 14:00:00 17 déc. 2023 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | 54 - 63 | SF1 | Coupe |
2023-11-19 14:00:00 19 nov. 2023 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | 45 - 38 | SF1 | Champ. P2 - D2 |
2023-10-01 15:30:00 01 oct. 2023 | SF1 | 43 - 62 | SAINT HERBLAIN BASKET CLUB - 2 | Champ. P2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|