Date
Jour du match
dimanche 12 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H15
Lieu
Salle Omnisport de la BARONNAIS Rue De La Neustrie 44340 BOUGUENAIS
Divers
Numéro de rencontre
4256
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Kevin LALLIER | #4 |
|
Noe BOISROBERT | #5 |
|
|
Pierre BURCEZ | #6 |
|
Victor LECLAINCHE | #7 |
|
Thomas BERTHELOT | #8 |
|
Fabien LEGRAND | #9 |
|
|
Clarence LEVEQUE | #10 |
|
|
Armel LESAINT | #11 |
|
Hugo CALIN | #12 |
|
Julien SORIN | #15 |
| Staff | ||
|
Timothe HAMON | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 16:15:00 dim. 30 nov. 2025 |
BOUGUENAIS BASKET - 1
|
56 - 61 |
SM2
|
Champ. Phase 2 - D3 |
| 2025-10-12 15:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
SM2
|
72 - 56 |
BOUGUENAIS BASKET - 1
|
Champ. Phase 2 - D3 |
| 2023-11-12 16:15:00 dim. 12 nov. 2023 |
BOUGUENAIS BASKET - 3
|
32 - 67 |
SM2
|
Champ. P2 - DM3 |
| 2023-09-24 15:30:00 dim. 24 sept. 2023 |
SM2
|
60 - 40 |
BOUGUENAIS BASKET - 3
|
Champ. P2 - DM3 |
| Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
Kevin LALLIER | #4 | 8 | 2 | 0 | 3 | |||
|
Noe BOISROBERT | #5 | 14 | 4 | 2 | 0 | |||
|
|
Pierre BURCEZ | #6 | 4 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Victor LECLAINCHE | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Thomas BERTHELOT | #8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
|
Fabien LEGRAND | #9 | 10 | 1 | 3 | 1 | |||
|
|
Clarence LEVEQUE | #10 | 8 | 0 | 0 | 2 | |||
|
|
Armel LESAINT | #11 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
|
Hugo CALIN | #12 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Julien SORIN | #15 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||
| Staff | |||||||||
|
Timothe HAMON | ||||||||
| Adhérent | DNP | N° | 67 | 9 | 8 | 14 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
||||||