Date
Jour du match
dimanche 22 octobre
Heure de rendez-vous
16H40
Heure du match
17H45
Heure de fin
19H45
Lieu
Salle BELLATRIX Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de rencontre
4252
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kevin LALLIER | #4 | |
Noe BOISROBERT | #5 | |
Fabien LEGRAND | #6 | |
Hugo RICARD | #7 | |
Thomas BERTHELOT | #8 | |
Victor LECLAINCHE | #9 | |
Clarence LEVEQUE | #10 | |
Fabien TAMISIER | #11 | |
Hugo CALIN | #12 | |
Ziwine CHEREMOND | #15 | |
Staff | ||
Timothe HAMON | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 15:30:00 10 déc. 2023 | SM2 | 97 - 32 | SAUTRON BASKET CLUB | Champ. P2 - DM3 |
2023-10-22 17:45:00 22 oct. 2023 | SAUTRON BASKET CLUB | 73 - 71 | SM2 | Champ. P2 - DM3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Kevin LALLIER | #4 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||||
Noe BOISROBERT | #5 | 7 | 0 | 3 | 0 | ||||
Fabien LEGRAND | #6 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||
Hugo RICARD | #7 | 19 | 4 | 1 | 3 | ||||
Thomas BERTHELOT | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Victor LECLAINCHE | #9 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
Clarence LEVEQUE | #10 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||
Fabien TAMISIER | #11 | 16 | 0 | 6 | 2 | ||||
Hugo CALIN | #12 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
Ziwine CHEREMOND | #15 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||
Staff | |||||||||
Timothe HAMON | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 71 | 4 | 17 | 17 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|