Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
14H30
à Sur Place
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Complexe Sportif Fernand Sastre Salle Tony Parker Route des Touches 44390 PETIT MARS
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-23 10:00:00 23 avril 2023 | ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF | F - | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2023-02-19 14:30:00 19 févr. 2023 | 3X3-U15G | - F | ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF | Match 3x3 |
2023-02-11 15:00:00 11 févr. 2023 | ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF | F - | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | St NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF | 07 - 27 | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2022-10-23 14:30:00 23 oct. 2022 | St NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF | 00 - 21 | 3X3-U15G | Match 3x3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|