Date
Jour du match
vendredi 14 avril
Heure de rendez-vous
18H45
Heure du match
19H15
Heure de fin
22H30
Lieu
Complexe Jean Dequippe rue du Mont Juillet 44390 LES TOUCHES
Divers
Numéro de rencontre
19
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-23 10:00:00 23 avril 2023 | ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF | F - | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2023-02-19 14:30:00 19 févr. 2023 | 3X3-U15G | - F | ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF | Match 3x3 |
2023-02-11 15:00:00 11 févr. 2023 | ST NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF | F - | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2022-10-23 15:00:00 23 oct. 2022 | St NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF | 07 - 27 | 3X3-U15G | Match 3x3 |
2022-10-23 14:30:00 23 oct. 2022 | St NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF | 00 - 21 | 3X3-U15G | Match 3x3 |
Le résumé n'est pas encore disponible.