Date
Jour du match
dimanche 23 avril
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Salles Montreal et Tokyo Allée des Chevrets 44310 SAINT PHILIBERT DE GRAND LIEU
Divers
Numéro de rencontre
79
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 7
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-23 10:00:00 23 avril 2023 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | 21 - 12 | 3X3-U18G | Match 3x3 |
2023-04-23 10:00:00 23 avril 2023 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | 14 - 08 | 3X3-U18G | Match 3x3 |
2023-04-15 17:30:00 15 avril 2023 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | 16 - 11 | 3X3-U18G | Match 3x3 |
2023-02-19 15:30:00 19 févr. 2023 | 3X3-U18G | 11 - 15 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | Match 3x3 |
2023-02-19 15:00:00 19 févr. 2023 | 3X3-U18G | 07 - 09 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | Match 3x3 |
2023-02-12 09:30:00 12 févr. 2023 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | 14 - 13 | 3X3-U18G | Match 3x3 |
2022-10-29 15:30:00 29 oct. 2022 | 3X3-U18G | 09 - 18 | EN - CTC HAVRE ET LOIRE BASKET - PAYS D'ANCENIS BASKET | Match 3x3 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|