Date
Jour du match
dimanche 07 mai
Heure de rendez-vous
12H05
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H15
Lieu
Complexe Marie-Amélie LE FUR Route D’héric 44390 NORT-SUR-ERDRE
Divers
Numéro de rencontre
28059
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-07 13:15:00 07 mai 2023 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 63 - 62 | U17M1 | Champ. Phase 2 - Elite |
2023-03-19 13:00:00 19 mars 2023 | U17M1 | 77 - 52 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | Champ. Phase 2 - Elite |
2023-01-07 20:00:00 07 janv. 2023 | U17M1 | 60 - 50 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET | Coupe |
2022-11-13 09:30:00 13 nov. 2022 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | 48 - 45 | U17M1 | Champ. Phase 2 - Elite |
2022-09-24 19:45:00 24 sept. 2022 | U17M1 | 43 - 41 | NORT SUR ERDRE AC LES TOUCHES BASKET - 1 | Champ. Phase 2 - Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.