Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure de rendez-vous
14H20
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle ALAIN MIMOUN - CS CENT SIL 14 Rue Des Cent Sillons 44119 GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES
Divers
Numéro de rencontre
34336
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Esteban B. | ||
Edgar F. | ||
Théo G. | ||
Elio L. | ||
Antoine M. | ||
Titouan M. | ||
Pablo R. | ||
Staffs | ||
Cédric L. | ||
Mathis R. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 12:30:00 08 avril 2023 | U11M2 | 17 - 23 | AS GRANDCHAMP BASKET | Champ. Phase 2 - D2 |
2023-01-28 15:00:00 28 janv. 2023 | AS GRANDCHAMP BASKET | 37 - 25 | U11M2 | Champ. Phase 2 - D2 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Esteban B. | |||||||||
Edgar F. | |||||||||
Théo G. | |||||||||
Elio L. | |||||||||
Antoine M. | |||||||||
Titouan M. | |||||||||
Pablo R. | |||||||||
Staffs | |||||||||
Cédric L. | |||||||||
Mathis R. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|