Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
11H55
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H30
Lieu
Salle AUDREY LE MORVAN Impasse De La Verdière 44850 SAINT-MARS-DU-DÉSERT
Divers
Numéro de rencontre
34136
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simeon B. | ||
Maélan C. | ||
Lilian D. | ||
Alexis F. | ||
Nolann L. | ||
Hugo P. | ||
Timeo P. | ||
Lucas S. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-11 13:00:00 11 mars 2023 | IE - CTC BASKET MARSIEN - SAINT MARS DU DESERT | 26 - 47 | U11M1 | Champ. Phase 2 - D1 |
2023-01-07 15:00:00 07 janv. 2023 | U11M1 | 50 - 23 | IE - CTC BASKET MARSIEN - SAINT MARS DU DESERT | Champ. Phase 2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Simeon B. | |||||||||
Maélan C. | |||||||||
Lilian D. | |||||||||
Alexis F. | |||||||||
Nolann L. | |||||||||
Hugo P. | |||||||||
Timeo P. | |||||||||
Lucas S. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|