Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
16H55
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
SALLE ARMAND JOLAINE 11 Rue Des Saulzais 44470 MAUVES-SUR-LOIRE
Divers
Numéro de rencontre
34130
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Simeon B. | ||
Maélan C. | ||
Lilian D. | ||
Gustave E. | ||
Alexis F. | ||
Hugo P. | ||
Timeo P. | ||
Lucas S. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 14:00:00 08 avril 2023 | U11M1 | 37 - 49 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 1 | Champ. Phase 2 - D1 |
2023-02-04 18:00:00 04 févr. 2023 | CELLIER MAUVES BASKET CLUB - 1 | 47 - 41 | U11M1 | Champ. Phase 2 - D1 |
Adhérent | DNP | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
Simeon B. | |||||||||
Maélan C. | |||||||||
Lilian D. | |||||||||
Gustave E. | |||||||||
Alexis F. | |||||||||
Hugo P. | |||||||||
Timeo P. | |||||||||
Lucas S. | |||||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|